
Технические характеристики
Импедансное напряжение | ≤12% |
Форма выходного напряжения | синусоидальная волна |
Повышение температуры поверхности | <55℃ |
Ток холостого хода | <4% |
Модель | Емкость | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Выход постоянного тока высокого напряжения | Масса |
(кВА) | (В) | (кВ) | (мА) | (кВ) | (кг) | |
1.5/50 | 1.5 | 200 или 400 | 50 | 30 | 70 | 15 |
3/50 | 3 | 60 | 20 | |||
5/50 | 5 | 100 | 30 | |||
10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
5/100 | 5 | 200 или 400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
15/120 | 15 | 120 | 125 | 85 | ||
20/120 | 20 | 160 | 90 | |||
25/120 | 25 | 200 | 95 | |||
30/120 | 30 | 250 | 100 |
Для блока управления
Температура | 0~40℃ |
Высота | < 2000 м |
Относительная влажность | < 85% |
Основные характеристики
Модель | Емкость | Власть | Выход | Операция | Масса | Примечание | |||
Фаза | (В) | (А) | (В) | (А) | |||||
ХС-3/220 | 3 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 15 | Руководство | 16 | |
ХС-5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 25 | Руководство | 18 | |
ТС-10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 50 | Руководство | 80 | |
ТС-15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 60.5 | Руководство | 90 | |
ТС-20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | Руководство | 100 | |
ТС-25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 62.5 | Руководство | 120 | |
ТС-30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 75 | Руководство | 140 | |
ТС-50/400 | 50 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 125 | Руководство электрический | 160 | |
ТС-100/400 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 250 | 50 | Внешний регулятор | |
Псевдоним: Тестер высокого напряжения переменного тока; гипо обвес; AC Хипот



Особенность:
1.Испытательный трансформатор высокого напряжения имеет отличный выбор материалов.,надежное качество,хорошая стабильность
2.Большой запас по напряжению,Кольцо Корона маленькое,Бюро выпадения
3.Используются новые изоляционные материалы.,маленький по размеру,Легкий вес








































